DOLAR 49,34910,11%
EURO 55,17680,26%
ALTIN 6.639,880,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,36 -5,83 18:10:00
  • A1YEN 1,69 -3,98 18:10:00
  • AAGYO 8,67 0,35 18:10:00
  • ACSEL 86,95 -3,07 18:10:00
  • ADEL 24,82 -5,27 18:10:00
  • ADESE 0,58 -3,33 18:10:00
  • ADGYO 42,68 -0,74 18:10:00
  • AEFES 18,53 -0,16 18:10:00
  • AFYON 12,22 9,99 18:10:00
  • AGESA 231,20 0,26 18:10:00
  • AGHOL 34,18 4,59 18:10:00
  • AGROT 1,35 -1,46 18:10:00
  • AGYO 6,75 -0,74 18:10:01
  • AHGAZ 48,70 0,66 18:10:00
  • AHSGY 6,20 -3,13 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,74 18:10:00
  • AKCNS 212,00 -4,25 18:10:00
  • AKENR 7,80 -1,89 18:10:00
  • AKFGY 2,45 -0,41 18:10:00
  • AKFIS 16,95 -4,94 18:10:00
  • AKFYE 3,80 -0,26 18:10:00
  • AKGRT 5,14 -0,96 18:10:00
  • AKHAN 30,20 -0,20 18:10:00
  • AKMGY 210,50 -0,75 18:10:00
  • AKSA 10,43 -1,14 18:10:00
  • AKSEN 71,75 -2,84 18:10:00
  • AKSGY 9,42 -1,26 18:10:00
  • AKSUE 16,71 -3,41 18:10:00
  • AKYHO 1,64 2,50 18:10:01
  • ALARK 110,10 1,01 18:10:00
  • ALBRK 8,86 -0,45 18:10:00
  • ALBTN 21,78 -2,16 18:10:00
  • ALCAR 574,50 -3,61 18:10:00
  • ALCTL 77,85 -3,11 18:10:00
  • ALFAS 28,76 -2,90 18:10:00
  • ALGYO 2,92 -0,68 18:10:00
  • ALKA 5,92 -3,27 18:10:00
  • ALKIM 11,48 -3,12 18:10:00
  • ALKLC 70,60 -9,95 18:10:00
  • ALTNY 12,60 -3,08 18:10:00
  • ALVES 0,72 -10,00 18:10:01
  • ANELE 19,55 -9,99 18:10:00
  • ANGEN 7,59 -7,89 18:10:00
  • ANHYT 102,50 -0,97 18:10:00
  • ANSGR 24,16 0,50 18:10:00
  • APBDL 35,98 -1,64 18:10:00
  • APGLD 538,50 -0,74 18:10:00
  • APLIB 44,70 0,29 18:10:00
  • APMDL 26,05 -1,33 18:10:00
  • APX30 37,18 -0,75 18:10:00
  • ARASE 95,70 -2,35 18:10:00
  • ARCLK 79,70 -1,30 18:10:00
  • ARDYZ 66,30 -1,19 18:10:00
  • ARENA 15,29 0,20 18:10:00
  • ARFYE 13,05 0,23 18:10:00
  • ARMGD 129,00 -0,39 18:10:00
  • ARSAN 3,32 -2,35 18:10:00
  • ARTMS 29,50 -2,96 18:10:00
  • ARZUM 1,20 -1,64 18:10:00
  • ASELS 341,75 -2,70 18:10:00
  • ASGYO 9,49 -2,87 18:10:00
  • ASTOR 197,50 -3,38 18:10:00
  • ASUZU 41,40 -1,66 18:10:00
  • ATAGY 8,14 -4,46 18:10:01
  • ATAKP 33,88 -4,51 18:10:00
  • ATATP 233,50 -1,10 18:10:00
  • ATATR 5,65 -8,28 18:10:00
  • ATEKS 96,95 1,41 18:10:01
  • ATLAS 4,98 -1,19 18:10:01
  • ATSYH 89,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,06 -0,50 18:10:00
  • AVHOL 28,98 -3,01 18:10:00
  • AVOD 2,75 -3,85 18:10:00
  • AVPGY 50,35 -0,79 18:10:00
  • AVTUR 9,29 -1,28 18:10:01
  • AYCES 348,50 -3,33 18:10:00
  • AYDEM 24,50 -4,89 18:10:00
  • AYEN 24,90 -3,11 18:10:00
  • AYES 7,25 -4,73 18:10:01
  • AYGAZ 288,50 -1,03 18:10:00
  • AZTEK 2,87 -4,65 18:10:00
  • BAGFS 21,44 -3,42 18:10:00
  • BAHKM 152,90 4,65 18:10:00
  • BAKAB 30,34 -2,19 18:10:00
  • BALAT 51,75 -9,92 18:10:01
  • BALSU 9,06 0,44 18:10:00
  • BANVT 129,10 -1,15 18:10:00
  • BARMA 6,15 -0,16 18:10:01
  • BASCM 11,98 0,00 18:10:01
  • BASGZ 39,88 -1,24 18:10:00
  • BAYRK 2,86 -3,05 18:10:00
  • BEGYO 2,86 10,00 18:10:00
  • BERA 11,34 -3,49 18:10:00
  • BESLR 11,16 -1,50 18:10:00
  • BESTE 19,20 -4,76 18:10:00
  • BETAE 56,95 -1,47 18:10:00
  • BEYAZ 16,68 -2,46 18:10:00
  • BFREN 105,40 -2,32 18:10:00
  • BIENY 13,90 -3,27 18:10:00
  • BIGCH 3,57 -4,29 18:10:00
  • BIGEN 21,30 -9,97 18:10:00
  • BIGTK 54,30 1,02 18:10:00
  • BIMAS 396,50 -1,55 18:10:00
  • BINBN 51,45 9,94 18:10:00
  • BINHO 6,01 -3,53 18:10:00
  • BIOEN 9,80 0,82 18:10:00
  • BIZIM 18,76 -1,68 18:10:00
  • BJKAS 1,52 -4,40 18:10:00
  • BKRGY 5,53 -3,66 18:10:00
  • BLCYT 1,69 -1,74 18:10:00
  • BLUME 31,94 -0,81 18:10:00
  • BMSCH 8,76 -0,34 18:10:00
  • BMSTL 38,54 -1,33 18:10:00
  • BNTAS 5,27 -1,31 18:10:00
  • BOBET 15,19 -3,31 18:10:00
  • BORLS 2,10 9,95 18:10:00
  • BORSK 5,42 -1,99 18:10:00
  • BOSSA 5,54 -1,77 18:10:01
  • BRISA 71,15 -1,45 18:10:00
  • BRKO 6,83 4,92 18:10:01
  • BRKSN 6,05 0,17 18:10:01
  • BRKVY 49,60 -3,88 18:10:00
  • BRLSM 10,12 -2,69 18:10:00
  • BRMEN 8,29 -6,33 18:10:01
  • BRSAN 658,50 -0,08 18:10:00
  • BRYAT 1.395,00 -1,06 18:10:00
  • BSOKE 6,43 4,05 18:10:00
  • BTCIM 1,96 -5,77 18:10:00
  • BUCIM 4,96 -1,00 18:10:00
  • BULGS 13,80 3,53 18:10:00
  • BURCE 24,44 -4,98 18:10:00
  • BURVA 497,75 -8,42 18:10:01
  • BVSAN 69,15 -4,49 18:10:00
  • BYDNR 22,86 -3,95 18:10:00
  • CANTE 1,08 -0,92 18:10:00
  • CASA 47,10 4,39 18:10:01
  • CATES 30,00 -6,43 18:10:00
  • CCOLA 82,45 -1,55 18:10:00
  • CELHA 31,42 -5,70 18:10:00
  • CEMAS 2,98 -4,49 18:10:00
  • CEMTS 7,55 -2,45 18:10:00
  • CEMZY 6,65 9,92 18:10:00
  • CEOEM 19,43 -7,03 18:10:00
  • CGCAM 18,70 -5,08 18:10:00
  • CIMSA 40,22 -2,57 18:10:00
  • CITAS 108,90 -8,49 18:10:00
  • CLEBI 1.351,00 1,05 18:10:00
  • CMBTN 1.213,00 -3,35 18:10:00
  • CMENT 227,90 -4,20 18:10:01
  • CONSE 1,65 -1,79 18:10:00
  • COSMO 94,50 -6,06 18:10:01
  • CRDFA 15,57 9,96 18:10:01
  • CRFSA 204,00 -7,10 18:10:00
  • CUSAN 20,38 -6,43 18:10:00
  • CVKMD 13,19 -5,11 18:10:00
  • CWENE 18,32 -3,93 18:10:00
  • DAGI 5,46 -1,62 18:10:00
  • DAPGM 3,21 0,31 18:10:00
  • DARDL 1,14 -1,72 18:10:00
  • DCTTR 3,49 -1,69 18:10:00
  • DENGE 1,75 -2,78 18:10:00
  • DERHL 1,57 -3,09 18:10:00
  • DERIM 25,52 -4,78 18:10:00
  • DESA 8,50 -1,73 18:10:00
  • DESPC 29,72 -2,24 18:10:00
  • DEVA 83,00 -3,32 18:10:00
  • DGATE 64,60 0,39 18:10:00
  • DGGYO 28,26 -3,09 18:10:01
  • DGNMO 3,90 -2,74 18:10:00
  • DIRIT 18,51 -3,09 18:10:01
  • DITAS 8,69 -0,69 18:10:00
  • DMRGD 6,96 -2,38 18:10:00
  • DMSAS 6,60 0,15 18:10:00
  • DNISI 4,12 -0,96 18:10:00
  • DOAS 142,30 -1,52 18:10:00
  • DOCO 10.712,50 -0,97 18:10:00
  • DOFER 22,14 -1,25 18:10:00
  • DOFRB 72,05 -3,93 18:10:00
  • DOGUB 19,20 -5,33 18:10:01
  • DOHOL 18,63 -0,16 18:10:00
  • DOKTA 15,37 -3,33 18:10:01
  • DSTKF 369,50 -9,99 18:10:00
  • DUNYH 22,08 -9,95 18:10:00
  • DURDO 6,40 -2,44 18:10:00
  • DURKN 10,18 -3,05 18:10:00
  • DYOBY 10,02 -3,00 18:10:00
  • DZGYO 7,47 -3,74 18:10:00
  • EBEBK 81,85 -1,98 18:10:00
  • ECILC 60,00 -3,69 18:10:00
  • ECOGR 22,70 -3,40 18:10:00
  • ECZYT 209,90 -4,50 18:10:00
  • EDATA 3,98 -4,56 18:10:00
  • EDIP 27,62 -2,13 18:10:00
  • EFOR 17,50 3,73 18:10:00
  • EGEEN 5.020,00 -2,19 18:10:00
  • EGEGY 16,88 -4,36 18:10:00
  • EGEPO 5,66 -2,41 18:10:00
  • EGGUB 92,50 -5,42 18:10:00
  • EGPRO 32,50 -4,07 18:10:00
  • EGSER 2,47 -3,14 18:10:00
  • EKDMR 28,52 -8,00 18:10:00
  • EKGYO 19,73 -0,60 18:10:00
  • EKIM 20,28 4,43 18:10:00
  • EKIZ 54,55 1,02 18:10:01
  • EKOS 3,29 -1,79 18:10:00
  • EKSUN 4,35 -3,55 18:10:00
  • ELITE 19,52 -3,46 18:10:00
  • EMKEL 8,44 9,90 18:10:00
  • EMNIS 129,00 -1,15 18:10:01
  • EMPAE 45,14 0,53 18:10:00
  • ENDAE 12,20 -2,56 18:10:00
  • ENERY 14,60 2,24 18:10:00
  • ENJSA 112,20 -1,06 18:10:00
  • ENKAI 80,95 -3,05 18:10:00
  • ENPRA 40,00 -2,44 18:10:01
  • ENSRI 2,92 -3,63 18:10:00
  • ENTRA 4,32 0,93 18:10:00
  • EPLAS 5,29 -2,94 18:10:00
  • ERBOS 115,00 -0,86 18:10:00
  • ERCB 37,68 6,32 18:10:00
  • EREGL 37,60 0,75 18:10:00
  • ERSU 18,21 7,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 15,80 -2,95 18:10:00
  • ESCOM 4,28 -1,15 18:10:00
  • ESEN 2,45 -2,39 18:10:00
  • ETILR 7,07 -4,07 18:10:00
  • ETYAT 12,50 8,70 18:10:01
  • EUHOL 7,41 -7,37 18:10:01
  • EUKYO 9,65 -1,53 18:10:01
  • EUPWR 48,96 -1,33 18:10:00
  • EUREN 2,72 -2,51 18:10:00
  • EUYO 4,29 -2,28 18:10:01
  • EYGYO 1,88 -3,09 18:10:00
  • FADE 11,41 -4,04 18:10:00
  • FENER 2,35 -2,89 18:10:00
  • FLAP 10,90 -3,20 18:10:00
  • FMIZP 260,00 -2,80 18:10:00
  • FONET 4,20 0,24 18:10:00
  • FORMT 0,96 -4,00 18:10:00
  • FORTE 89,70 0,06 18:10:00
  • FRIGO 2,21 -1,78 18:10:00
  • FRMPL 22,90 -3,78 18:10:00
  • FROTO 73,85 -1,07 18:10:00
  • FZLGY 5,30 -1,12 18:10:00
  • GARAN 129,80 0,39 18:10:00
  • GARFA 22,90 -1,29 18:10:00
  • GATEG 156,00 2,97 18:10:01
  • GEDIK 4,90 -0,41 18:10:00
  • GEDZA 21,70 -4,41 18:10:00
  • GENIL 5,13 9,85 18:10:00
  • GENKM 7,50 -1,70 18:10:00
  • GENTS 3,97 -4,57 18:10:00
  • GEREL 25,70 -1,83 18:10:00
  • GESAN 40,40 -3,67 18:10:00
  • GIPTA 28,76 -4,77 18:10:00
  • GLBMD 10,14 -2,50 18:10:01
  • GLCVY 38,20 -2,45 18:10:00
  • GLDTR 551,25 -0,59 18:10:00
  • GLRMK 135,80 -1,02 18:10:00
  • GLRYH 1,86 -7,46 18:10:00
  • GLYHO 17,78 2,60 18:10:00
  • GMSTR 585,75 -0,34 18:10:00
  • GMTAS 47,34 -3,39 18:10:00
  • GOKNR 13,87 -3,28 18:10:00
  • GOLDA 8,04 -2,43 18:10:00
  • GOLTS 252,00 -2,14 18:10:00
  • GOODY 2,16 -3,57 18:10:00
  • GOZDE 18,30 -1,72 18:10:00
  • GRNYO 9,00 -1,64 18:10:01
  • GRSEL 280,25 -0,09 18:10:00
  • GRTHO 109,80 -10,00 18:10:00
  • GSDDE 11,47 -2,13 18:10:00
  • GSDHO 4,29 -0,69 18:10:00
  • GSRAY 0,79 -2,47 18:10:00
  • GUBRF 403,75 -3,41 18:10:00
  • GUNDG 100,20 -9,49 18:10:00
  • GWIND 19,92 -1,58 18:10:00
  • GZNMI 27,34 -9,95 18:10:00
  • HALKB 44,04 0,36 18:10:00
  • HATEK 8,69 -3,98 18:10:01
  • HATSN 29,04 0,90 18:10:00
  • HDFGS 1,60 9,59 18:10:00
  • HEDEF 15,09 9,99 18:10:00
  • HEKTS 2,14 -2,28 18:10:00
  • HKTM 11,21 -5,40 18:10:00
  • HLGYO 4,15 0,73 18:10:00
  • HOROZ 44,00 -3,21 18:10:00
  • HRKET 9,67 1,04 18:10:00
  • HTTBT 31,98 -3,67 18:10:00
  • HUBVC 1,64 1,23 18:10:01
  • HUNER 4,21 -3,00 18:10:00
  • HURGZ 4,79 -4,20 18:10:00
  • ICBCT 15,24 -0,26 18:10:00
  • ICUGS 1,47 -9,82 18:10:00
  • IDGYO 2,33 9,91 18:10:01
  • IEYHO 31,26 -9,97 18:10:00
  • IHAAS 14,98 -3,48 18:10:00
  • IHEVA 1,60 -2,44 18:10:01
  • IHGZT 0,93 -2,11 18:10:00
  • IHLAS 0,88 -2,22 18:10:00
  • IHLGM 1,18 -2,48 18:10:00
  • IHYAY 1,01 -1,94 18:10:01
  • IMASM 1,57 -2,48 18:10:00
  • INDES 11,54 -1,54 18:10:00
  • INFO 1,35 -9,40 18:10:00
  • INGRM 298,00 -2,69 18:10:00
  • INTEK 190,50 -2,51 18:10:01
  • INTEM 193,00 -2,62 18:10:00
  • INTET 48,24 -6,69 18:10:00
  • INVEO 5,36 -1,65 18:10:00
  • INVES 732,50 0,21 18:10:00
  • ISBIR 58,10 -2,68 18:10:01
  • ISBTR 415.002,50 -3,49 18:10:01
  • ISCTR 12,70 0,24 18:10:00
  • ISDMR 63,15 -4,17 18:10:00
  • ISFIN 16,77 0,36 18:10:00
  • ISGLK 665,50 -0,60 18:10:00
  • ISGSY 13,46 5,16 18:10:00
  • ISGYO 22,22 -2,20 18:10:00
  • ISKPL 3,40 -7,86 18:10:00
  • ISMDL 23,31 -0,47 18:10:00
  • ISMEN 28,82 -3,22 18:10:00
  • ISSEN 5,56 -3,30 18:10:00
  • ISVEA 23,22 -10,00 18:10:00
  • ISX30 23,63 -0,88 18:10:00
  • ISYAT 6,56 -0,76 18:10:00
  • IZENR 3,50 -4,37 18:10:00
  • IZFAS 15,40 10,00 18:10:00
  • IZINV 30,46 -2,50 18:10:00
  • IZMDC 6,23 -4,89 18:10:00
  • JANTS 13,13 -1,57 18:10:00
  • KAPLM 149,50 7,02 18:10:00
  • KARCL 47,22 -9,97 18:10:00
  • KAREL 5,99 -2,76 18:10:00
  • KARSN 8,81 -3,50 18:10:00
  • KARTN 104,80 -3,94 18:10:00
  • KATMR 1,45 -5,23 18:10:00
  • KAYSE 3,02 -1,95 18:10:00
  • KBORU 11,28 -6,78 18:10:00
  • KCAER 10,63 -2,03 18:10:00
  • KCHOL 206,90 -0,53 18:10:00
  • KENT 273,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 7,27 -0,14 18:10:01
  • KFEIN 5,85 -3,15 18:10:00
  • KGYO 8,54 0,35 18:10:00
  • KIMMR 10,73 -3,07 18:10:00
  • KLGYO 4,15 -2,35 18:10:00
  • KLKIM 21,68 -3,04 18:10:00
  • KLMSN 21,68 -3,04 18:10:00
  • KLNMA 7,35 -2,00 18:10:01
  • KLRHO 12,82 -9,97 18:10:01
  • KLSER 18,81 -2,03 18:10:01
  • KLSYN 14,14 0,78 18:10:01
  • KLYPV 52,30 -2,61 18:10:00
  • KMPUR 14,38 -1,84 18:10:01
  • KNFRT 9,94 -5,96 18:10:01
  • KOCMT 2,61 0,77 18:10:01
  • KONKA 8,06 -0,62 18:10:01
  • KONTR 2,03 -2,87 18:10:01
  • KONYA 3.495,00 -1,83 18:10:01
  • KOPOL 3,12 -7,42 18:10:01
  • KORDS 2,99 -1,64 18:10:01
  • KOTON 9,93 -0,80 18:10:01
  • KPEKS 52,60 -2,23 18:10:00
  • KRDMA 39,94 2,46 18:10:01
  • KRDMB 67,20 -4,00 18:10:01
  • KRDMD 44,06 2,18 18:10:01
  • KRGYO 3,73 0,81 18:10:01
  • KRONT 18,90 -1,92 18:10:01
  • KRPLS 11,03 -3,75 18:10:01
  • KRSTL 7,66 -1,29 18:10:01
  • KRTEK 5,92 -1,99 18:10:01
  • KRVGD 2,18 -1,36 18:10:01
  • KSTUR 1.870,00 -1,58 18:10:01
  • KTLEV 8,80 10,00 18:10:01
  • KTSKR 63,15 -1,33 18:10:01
  • KUTPO 64,80 -2,85 18:10:01
  • KUVVA 96,95 -2,07 18:10:01
  • KUYAS 12,75 -0,86 18:10:01
  • KZBGY 1,36 -2,16 18:10:01
  • KZGYO 18,41 9,98 18:10:01
  • LIDER 8,58 -3,05 18:10:01
  • LIDFA 1,71 4,91 18:10:01
  • LILAK 23,64 -0,84 18:10:01
  • LKMNH 10,90 -2,07 18:10:01
  • LMKDC 23,52 -2,41 18:10:01
  • LOGO 141,10 -0,98 18:10:01
  • LRSHO 1,86 1,09 18:10:01
  • LUKSK 62,60 -3,69 18:10:01
  • LXGYO 6,72 -2,89 18:10:01
  • LYDHO 55,65 9,98 18:10:01
  • LYDYE 7.582,50 9,97 18:10:01
  • MAALT 814,50 -1,81 18:10:01
  • MACKO 23,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 8,40 -2,44 18:10:01
  • MAKIM 13,20 -3,37 18:10:01
  • MAKTK 6,49 -4,84 18:10:01
  • MANAS 4,56 -9,88 18:10:01
  • MARBL 8,57 -3,49 18:10:01
  • MARMR 1,47 -6,96 18:10:01
  • MARTI 1,60 8,11 18:10:01
  • MASFN 36,54 -3,94 18:10:01
  • MAVI 37,58 -0,32 18:10:01
  • MCARD 98,65 -2,90 18:10:01
  • MEDTR 19,42 -1,02 18:10:01
  • MEGAP 1,20 -2,44 18:10:01
  • MEGAP 1,20 -2,44 18:10:01
  • MEGMT 3,45 -5,22 18:10:01
  • MEKAG 1,97 -1,01 18:10:01
  • MEPET 20,48 -2,57 18:10:01
  • MERCN 10,68 -3,17 18:10:01
  • MERIT 13,24 -2,93 18:10:01
  • MERKO 0,98 -2,97 18:10:01
  • METEN 20,84 1,36 18:10:01
  • METRO 7,73 0,78 18:10:01
  • MEYSU 7,98 -3,62 18:10:01
  • MGROS 501,00 -0,40 18:10:01
  • MHRGY 1,98 10,00 18:10:01
  • MIATK 26,30 -4,01 18:10:01
  • MMCAS 16,00 -2,44 18:10:01
  • MNDRS 9,16 -2,55 18:10:01
  • MNDTR 3,92 -2,24 18:10:01
  • MOBTL 10,52 -0,66 18:10:01
  • MOGAN 9,11 -1,51 18:10:01
  • MOPAS 17,31 -5,87 18:10:01
  • MPARK 432,00 -1,20 18:10:01
  • MRGYO 1,41 2,17 18:10:01
  • MRSHL 1.298,00 -2,48 18:10:01
  • MSGYO 4,86 -1,82 18:10:01
  • MTRKS 22,48 1,54 18:10:01
  • MTRYO 7,80 -2,62 18:10:01
  • MZHLD 4,16 -2,12 18:10:01
  • NATEN 3,93 -2,72 18:10:01
  • NETAS 82,05 -1,14 18:10:01
  • NETCD 86,60 -3,78 18:10:01
  • NETGL 12,30 -5,53 18:10:01
  • NIBAS 2,69 -3,93 18:10:01
  • NPTLR 53,92 0,07 18:10:00
  • NTGAZ 10,69 -1,75 18:10:01
  • NTHOL 36,18 -1,15 18:10:01
  • NUGYO 7,00 -3,45 18:10:01
  • NUHCM 215,50 -1,10 18:10:01
  • OBAMS 4,36 -1,36 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBASE 23,82 -7,67 18:10:01
  • ODAS 5,92 -1,66 18:10:01
  • ODINE 96,10 0,52 18:10:01
  • OFSYM 54,10 -1,46 18:10:01
  • ONCSM 95,50 -9,99 18:10:01
  • ONRYT 9,26 -3,44 18:10:01
  • OPD25 36,41 -0,08 18:10:00
  • OPGLD 97,94 -0,53 18:10:00
  • OPK30 65,26 -1,03 18:10:00
  • OPT25 50,62 -0,51 18:10:00
  • OPTGY 146,50 0,03 18:10:00
  • OPTLR 66,66 0,09 18:10:00
  • OPX30 81,58 -0,95 18:10:00
  • ORCAY 2,45 -2,39 18:10:01
  • ORGE 22,80 -1,55 18:10:01
  • ORMA 128,80 -5,99 18:10:01
  • ORZAX 71,00 -3,40 18:10:01
  • OSMEN 5,53 0,36 18:10:01
  • OSTIM 1,21 -2,42 18:10:01
  • OTKAR 336,50 -3,03 18:10:01
  • OTTO 130,80 9,46 18:10:01
  • OYAKC 20,56 -0,48 18:10:01
  • OYAYO 31,26 -0,64 18:10:01
  • OYLUM 6,75 -2,03 18:10:01
  • OYYAT 26,66 -3,05 18:10:01
  • OZATD 676,50 -9,98 18:10:01
  • OZGYO 1,78 2,89 18:10:01
  • OZKGY 11,96 -0,83 18:10:01
  • OZKGY 11,96 -0,83 18:10:01
  • OZRDN 12,82 -7,50 18:10:01
  • OZSUB 37,56 0,00 18:10:01
  • OZYSR 11,84 0,85 18:10:01
  • PAGYO 115,60 -0,94 18:10:01
  • PAHOL 1,05 1,94 18:10:01
  • PAMEL 47,44 -3,10 18:10:01
  • PAPIL 7,40 -6,92 18:10:01
  • PARSN 58,40 -2,99 18:10:01
  • PASEU 43,00 -9,36 18:10:01
  • PATEK 13,60 -2,37 18:10:01
  • PCILT 30,22 -0,59 18:10:01
  • PEKGY 1,62 -9,50 18:10:01
  • PENGD 7,21 -0,28 18:10:01
  • PENTA 9,76 -2,59 18:10:01
  • PETKM 20,28 -1,36 18:10:01
  • PETUN 9,99 -2,06 18:10:01
  • PGSUS 132,90 -1,12 18:10:01
  • PINSU 8,70 -1,58 18:10:01
  • PKART 88,60 -6,24 18:10:01
  • PKENT 119,20 9,96 18:10:01
  • PLTUR 15,00 -3,66 18:10:01
  • PNLSN 32,88 -4,03 18:10:01
  • PNSUT 10,19 -3,14 18:10:01
  • POLHO 17,98 -1,75 18:10:01
  • POLTK 3.500,00 9,98 18:10:01
  • PRDGS 4,37 -3,32 18:10:01
  • PRKAB 24,12 -3,67 18:10:01
  • PRKME 14,94 1,49 18:10:01
  • PRZMA 12,25 9,96 18:10:01
  • PSDTC 84,70 -1,51 18:10:01
  • PSGYO 1,74 0,58 18:10:01
  • QNBFK 41,00 -6,52 18:10:01
  • QNBTR 155,00 -2,52 18:10:01
  • QTEMZ 176,35 -2,76 18:10:00
  • QUAGR 1,83 -9,85 18:10:01
  • QUICK 46,92 -5,17 18:10:01
  • RALYH 36,84 -9,97 18:10:01
  • RAYSG 127,20 -0,08 18:10:01
  • REEDR 3,29 -3,52 18:10:01
  • RGYAS 193,30 0,05 18:10:01
  • RNPOL 1,75 -2,23 18:10:01
  • RODRG 15,56 -2,75 18:10:01
  • RTALB 2,37 -8,85 18:10:01
  • RUBNS 16,40 -0,18 18:10:01
  • RUZYE 3,96 -10,00 18:10:01
  • RYGYO 48,64 -2,09 18:10:01
  • RYSAS 25,62 -0,47 18:10:01
  • SAFKR 12,00 -4,53 18:10:01
  • SAHOL 84,35 1,02 18:10:01
  • SAMAT 3,88 -0,26 18:10:01
  • SANEL 30,46 -4,57 18:10:01
  • SANFM 4,52 -0,22 18:10:01
  • SANKO 20,06 -5,38 18:10:01
  • SARAE 38,66 -3,97 18:10:01
  • SARKY 18,88 -5,27 18:10:01
  • SASA 1,87 -3,11 18:10:01
  • SAYAS 40,02 -0,15 18:10:01
  • SDTTR 15,17 -4,05 18:10:01
  • SEGMN 19,28 -9,57 18:10:01
  • SEGYO 2,78 -1,42 18:10:01
  • SEKFK 4,19 -1,41 18:10:01
  • SEKUR 5,01 7,97 18:10:01
  • SELEC 79,35 -2,76 18:10:01
  • SELVA 1,13 -2,59 18:10:01
  • SERNT 5,97 3,47 18:10:01
  • SEYKM 2,88 -2,37 18:10:01
  • SILVR 1,50 -9,09 18:10:01
  • SISE 37,60 -1,16 18:10:01
  • SKBNK 5,22 1,56 18:10:01
  • SKTAS 2,55 -1,16 18:10:01
  • SKYLP 86,45 9,71 18:10:01
  • SKYMD 12,89 0,08 18:10:01
