DOLAR 44,7174 0.21%
EURO 52,5227 0.09%
ALTIN 6.816,650,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.11% -15,28 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,44 -4,46 18:09:56
  • AGHOL 30,02 -2,66 18:09:10
  • AKBNK 77,40 -1,28 18:09:59
  • AKSA 10,29 -0,10 18:09:56
  • AKSEN 82,95 2,03 18:09:26
  • ALARK 93,00 -1,01 18:09:59
  • ALTNY 16,06 5,52 18:10:00
  • ANSGR 27,26 0,96 18:09:51
  • ARCLK 119,20 1,62 18:09:39
  • ASELS 415,25 4,20 18:09:47
  • ASTOR 199,20 -3,54 18:09:46
  • BALSU 14,38 -3,16 18:09:07
  • BIMAS 744,00 -0,93 18:09:21
  • BRSAN 528,00 -2,85 18:09:40
  • BRYAT 2.090,00 -2,70 18:09:44
  • BSOKE 35,26 -0,68 18:09:05
  • BTCIM 6,70 1,82 18:09:41
  • CANTE 1,63 -2,40 18:09:39
  • CCOLA 74,75 1,70 18:09:43
  • CIMSA 53,25 -0,19 18:08:27
  • CVKMD 35,90 -0,55 18:09:59
  • CWENE 33,76 2,55 18:09:58
  • DAPGM 11,37 -2,40 18:09:53
  • DOAS 191,00 1,00 18:09:52
  • DOHOL 21,48 1,90 18:09:37
  • DSTKF 2.077,00 -0,95 18:09:58
  • ECILC 109,20 -1,09 18:09:43
  • EFOR 5,57 4,31 18:09:56
  • EKGYO 21,00 -2,51 18:09:57
  • ENERY 8,67 -3,02 18:09:59
  • ENJSA 118,80 -0,60 18:09:46
  • ENKAI 100,30 -1,86 18:09:43
  • EREGL 32,00 2,24 18:09:56
  • EUPWR 44,84 1,08 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,46 9,86 18:09:58
  • FENER 3,03 9,78 18:09:58
  • FROTO 104,90 -0,38 18:09:55
  • GARAN 138,70 -1,21 18:09:51
  • GENIL 10,50 1,74 18:09:55
  • GESAN 51,15 1,69 18:10:00
  • GLRMK 232,00 -3,53 18:09:53
  • GRSEL 311,50 -2,12 18:09:54
  • GRTHO 281,75 2,08 18:09:59
  • GSRAY 1,09 -3,54 18:09:59
  • GUBRF 483,00 -0,72 18:09:50
  • HALKB 39,86 -0,35 18:09:22
  • HEKTS 3,09 1,31 18:08:03
  • ISCTR 14,61 -0,68 18:09:52
  • ISMEN 43,62 1,11 18:08:02
  • IZENR 9,70 1,15 18:09:33
  • KCHOL 204,10 0,05 18:09:33
  • KLRHO 107,00 0,85 18:09:00
  • KONTR 10,13 4,65 18:09:50
  • KRDMD 36,10 0,00 18:09:58
  • KTLEV 80,85 1,06 18:09:59
  • KUYAS 86,00 -0,17 18:08:16
  • MAGEN 62,00 0,57 18:09:52
  • MAVI 43,18 -0,74 18:09:48
  • MGROS 641,00 -2,29 18:09:53
  • MIATK 40,16 -6,91 18:09:56
  • MPARK 455,00 2,71 18:09:39
  • OBAMS 8,17 -1,80 18:09:36
  • ODAS 6,80 1,04 18:09:54
  • OTKAR 392,50 -0,38 18:09:56
  • OYAKC 25,16 -1,72 18:09:54
  • PAHOL 1,55 -1,90 18:09:58
  • PASEU 121,10 0,08 18:09:47
  • PATEK 20,08 0,30 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,20 3,93 18:09:59
  • PGSUS 183,70 -2,49 18:09:43
  • PSGYO 2,41 -2,82 18:09:39
  • QUAGR 3,40 -4,23 18:09:59
  • RALYH 256,25 -2,47 18:09:51
  • REEDR 7,54 0,27 18:09:57
  • SAHOL 99,10 -2,84 18:09:59
  • SARKY 27,96 -0,43 18:09:33
  • SASA 2,60 -0,76 18:09:59
  • SISE 47,76 0,67 18:09:54
  • SKBNK 12,49 2,88 18:09:29
  • SOKM 53,55 -4,97 18:09:48
  • TABGD 253,50 -0,59 18:08:00
  • TAVHL 328,50 -4,99 18:09:26
  • TCELL 115,70 -1,36 18:09:48
  • THYAO 316,75 -2,01 18:09:58
  • TKFEN 118,30 9,94 18:05:07
  • TOASO 283,75 -0,35 18:08:02
  • TRALT 43,68 -2,15 18:09:51
  • TRENJ 96,15 0,31 18:09:26
  • TRMET 135,20 0,15 18:05:09
  • TSKB 12,20 -0,73 18:09:25
  • TTKOM 62,35 -1,89 18:09:37
  • TUKAS 2,38 -2,06 18:09:19
  • TUPRS 264,00 3,73 18:09:36
  • TUREX 8,00 -0,37 18:09:49
  • TURSG 13,18 -1,79 18:08:00
  • ULKER 119,30 -0,67 18:08:36
  • VAKBN 34,28 -1,89 18:08:36
  • VESTL 27,86 -1,49 18:09:23
  • YKBNK 38,06 -1,55 18:09:49
  • ZOREN 2,90 -0,68 18:08:39
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu