DOLAR 32,2252 -0.07%
EURO 34,7466 0.18%
ALTIN 2.405,280,52
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.04% -4,05 Adet:   1.754 Mio.Lot Hacim:   67.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,70 1,44 15:45:27
  • AGROT 30,20 -2,83 15:45:39
  • AHGAZ 13,21 0,30 15:45:38
  • AKBNK 59,95 -0,08 15:45:30
  • AKCNS 153,00 -0,26 15:45:21
  • AKFGY 2,36 2,61 15:45:33
  • AKFYE 26,10 -1,88 15:45:13
  • AKSA 116,40 0,34 15:45:09
  • AKSEN 38,20 -0,05 15:45:13
  • ALARK 119,80 0,76 15:45:10
  • ALBRK 4,97 0,81 15:45:13
  • ALFAS 93,00 1,81 15:45:39
  • ANSGR 94,70 0,26 15:45:32
  • ARCLK 181,00 0,17 15:45:26
  • ASELS 63,55 1,84 15:45:38
  • ASTOR 108,50 0,00 15:45:40
  • BERA 18,99 0,42 15:45:41
  • BFREN 916,50 -4,23 15:45:24
  • BIENY 43,64 2,25 15:45:21
  • BIMAS 421,75 0,42 15:45:31
  • BIOEN 19,21 0,95 15:45:40
  • BOBET 37,34 -1,74 15:45:32
  • BRSAN 584,50 -4,57 15:45:19
  • BRYAT 2.925,00 -6,17 15:45:38
  • BTCIM 136,50 0,37 15:44:13
  • CANTE 17,96 -0,28 15:45:40
  • CCOLA 730,50 0,83 15:45:30
  • CIMSA 32,88 -1,26 15:45:29
  • CWENE 261,25 -3,42 15:45:25
  • DOAS 297,25 -0,17 15:45:32
  • DOHOL 14,38 2,42 15:45:33
  • ECILC 57,60 0,88 15:45:27
  • ECZYT 248,70 -0,12 15:45:30
  • EGEEN 14.555,00 -4,15 15:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 15:45:37
  • ENERY 169,60 2,17 15:45:29
  • ENJSA 65,60 -0,23 15:45:40
  • ENKAI 39,24 0,00 15:45:32
  • EREGL 45,38 0,35 15:45:40
  • EUPWR 146,10 -1,35 15:45:30
  • EUREN 15,77 -0,69 15:45:32
  • FROTO 1.135,00 1,34 15:45:30
  • GARAN 89,15 3,66 15:45:40
  • GESAN 72,20 -1,37 15:45:36
  • GUBRF 156,90 -2,06 15:45:38
  • GWIND 28,52 -1,99 15:45:09
  • HALKB 17,24 1,47 15:45:38
  • HEKTS 16,19 0,12 15:45:39
  • IPEKE 40,94 -1,21 15:45:13
  • ISCTR 13,70 1,11 15:45:40
  • ISGYO 15,97 -0,99 15:45:37
  • ISMEN 37,04 -1,54 15:45:37
  • IZENR 26,78 -1,03 15:45:38
  • KAYSE 34,42 3,24 15:45:39
  • KCAER 60,30 -1,87 15:45:32
  • KCHOL 234,60 0,60 15:45:39
  • KLSER 60,70 3,41 15:45:41
  • KONTR 235,80 -2,16 15:45:40
  • KONYA 10.737,50 -9,45 15:45:29
  • KOZAA 52,00 0,19 15:44:39
  • KOZAL 23,10 -0,86 15:45:39
  • KRDMD 27,46 1,70 15:45:39
  • MAVI 95,35 -1,24 15:45:39
  • MGROS 466,50 3,21 15:45:40
  • MIATK 57,20 -2,47 15:45:40
  • ODAS 9,41 0,32 15:45:27
  • OTKAR 554,00 0,36 15:45:22
  • OYAKC 59,30 -1,33 15:45:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 15:45:39
  • PGSUS 974,50 -5,66 15:45:31
  • QUAGR 4,49 -3,02 15:45:30
  • REEDR 41,28 -3,37 15:45:37
  • SAHOL 95,40 -0,21 15:45:38
  • SASA 45,82 2,46 15:45:40
  • SAYAS 77,80 -0,89 15:45:27
  • SDTTR 335,25 -1,47 15:45:23
  • SISE 52,00 1,07 15:45:36
  • SKBNK 4,84 0,41 15:45:13
  • SMRTG 57,85 -1,87 15:45:38
  • SOKM 64,00 2,15 15:45:39
  • TABGD 158,20 0,89 15:45:13
  • TAVHL 218,90 -0,41 15:45:37
  • TCELL 83,40 -0,71 15:45:38
  • THYAO 325,00 -0,84 15:45:36
  • TKFEN 51,70 0,49 15:44:19
  • TOASO 272,25 0,00 15:45:41
  • TSKB 10,40 0,29 15:45:36
  • TTKOM 41,60 1,32 15:45:27
  • TTRAK 968,50 -2,07 15:45:38
  • TUKAS 7,93 0,38 15:45:40
  • TUPRS 188,80 -2,02 15:45:40
  • TURSG 69,25 3,59 15:45:37
  • ULKER 114,30 -0,70 15:45:14
  • VAKBN 20,58 1,18 15:45:22
  • VESBE 24,12 5,24 15:45:33
  • VESTL 103,10 0,10 15:45:30
  • YEOTK 205,20 -2,75 15:45:40
  • YKBNK 31,84 0,95 15:45:40
  • YYLGD 13,11 -1,65 15:45:29
  • ZOREN 6,37 -0,47 15:45:39
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum