DOLAR 32,2129 0.03%
EURO 35,0521 0.11%
ALTIN 2.521,940,86
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.725 s Değişim: 0.76% 81,05 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   76.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 205,80 -1,15 14:04:00
  • AGROT 30,76 -0,45 14:04:02
  • AHGAZ 15,36 -0,13 14:03:11
  • AKBNK 64,40 2,38 14:04:01
  • AKCNS 150,40 -0,59 14:04:03
  • AKFGY 2,51 3,72 14:04:00
  • AKFYE 27,58 -2,54 14:03:55
  • AKSA 125,70 -1,26 14:04:02
  • AKSEN 45,74 2,69 14:03:47
  • ALARK 120,00 2,39 14:04:01
  • ALBRK 5,45 2,83 14:03:55
  • ALFAS 87,70 -1,35 14:04:03
  • ANSGR 107,30 -0,46 14:03:28
  • ARCLK 190,70 1,22 14:04:02
  • ASELS 62,95 2,44 14:04:01
  • ASTOR 104,80 -0,19 14:04:03
  • BERA 18,69 -0,59 14:04:00
  • BFREN 974,00 -1,72 14:03:53
  • BIENY 40,94 -2,76 14:02:43
  • BIMAS 478,00 -1,80 14:04:00
  • BIOEN 19,58 -3,07 14:03:31
  • BOBET 36,24 0,17 14:04:04
  • BRSAN 555,50 -0,98 14:04:01
  • BRYAT 2.800,00 0,99 14:03:40
  • BTCIM 142,00 1,14 14:03:56
  • CANTE 18,02 0,56 14:03:59
  • CCOLA 754,00 -2,46 14:04:02
  • CIMSA 33,06 -0,48 14:04:01
  • CWENE 253,25 -2,13 14:03:55
  • DOAS 300,50 1,61 14:04:04
  • DOHOL 15,69 0,13 14:03:52
  • ECILC 58,35 1,66 14:03:25
  • ECZYT 270,75 0,28 14:03:59
  • EGEEN 13.857,50 -1,05 14:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,08 2,48 14:03:57
  • ENERY 185,00 -0,59 14:03:27
  • ENJSA 68,55 1,26 14:04:01
  • ENKAI 37,92 0,05 14:04:00
  • EREGL 47,92 2,26 14:04:03
  • EUPWR 142,90 -1,04 14:04:01
  • EUREN 15,37 1,52 14:03:26
  • FROTO 1.202,00 -0,41 14:03:58
  • GARAN 95,70 1,65 14:04:02
  • GESAN 69,75 -1,20 14:04:01
  • GUBRF 163,80 3,41 14:04:03
  • GWIND 28,82 -0,55 14:03:35
  • HALKB 18,96 8,34 14:04:01
  • HEKTS 16,23 3,44 14:04:03
  • IPEKE 39,98 1,27 14:03:55
  • ISCTR 15,17 2,50 14:04:02
  • ISGYO 17,92 0,17 14:03:58
  • ISMEN 39,54 1,38 14:04:02
  • IZENR 26,52 -0,08 14:03:59
  • KAYSE 32,30 -0,31 14:03:46
  • KCAER 57,20 -1,21 14:03:56
  • KCHOL 246,20 0,57 14:04:03
  • KLSER 57,95 0,78 14:04:01
  • KONTR 221,90 -0,63 14:04:03
  • KONYA 9.520,00 -1,91 14:03:59
  • KOZAA 49,96 1,54 14:03:58
  • KOZAL 21,62 0,65 14:03:54
  • KRDMD 29,08 2,25 14:04:02
  • MAVI 98,80 0,05 14:03:46
  • MGROS 498,25 -1,43 14:03:54
  • MIATK 58,25 -2,67 14:04:02
  • ODAS 9,74 1,99 14:04:00
  • OTKAR 574,00 1,23 14:03:57
  • OYAKC 63,90 -0,08 14:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,08 1,54 14:04:02
  • PGSUS 217,50 2,59 14:04:01
  • QUAGR 4,10 0,00 14:03:58
  • REEDR 43,04 -0,09 14:04:02
  • SAHOL 103,20 0,88 14:04:01
  • SASA 50,15 1,93 14:04:02
  • SAYAS 73,15 -0,88 14:03:58
  • SDTTR 314,00 0,08 14:04:03
  • SISE 54,15 1,69 14:04:03
  • SKBNK 5,26 3,95 14:04:03
  • SMRTG 55,30 -1,07 14:04:03
  • SOKM 66,85 -0,07 14:04:03
  • TABGD 173,00 -0,75 14:03:56
  • TAVHL 235,00 -0,89 14:04:02
  • TCELL 87,50 0,11 14:04:02
  • THYAO 325,50 0,62 14:04:04
  • TKFEN 56,55 0,71 14:04:01
  • TOASO 295,00 -1,67 14:04:04
  • TSKB 10,88 1,40 14:03:58
  • TTKOM 43,46 0,18 14:03:58
  • TTRAK 1.048,00 0,77 14:04:02
  • TUKAS 7,97 0,00 14:03:57
  • TUPRS 192,30 1,69 14:04:04
  • TURSG 75,65 -0,13 14:04:02
  • ULKER 134,20 -0,96 14:03:57
  • VAKBN 22,62 5,70 14:03:56
  • VESBE 23,12 1,23 14:03:45
  • VESTL 100,20 2,72 14:04:02
  • YEOTK 198,50 -1,44 14:04:00
  • YKBNK 34,40 1,47 14:04:02
  • YYLGD 13,22 0,23 14:03:56
  • ZOREN 6,25 2,63 14:04:04
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum